HTC One V | Versus | Sony Xperia U |
---|---|---|
- Desain Unibodi sehingga baterai tidak dapat diganti - Berat 115 gram - Casing berbahan metal - Dimensi 120.3 x 59.7 x 9.2 mm | Desain | - Desain tidak Unibodi sehingga baterai bisa diganti - Berat 110 gram - Casing berbahan plastik matte - Dimensi 112 x 54 x 12 mm |
- Ukuran layar 3,7 inci - Resolusi layar 480 x 800 piksel - HTC Sense UI versi 4 - Menu grid horisontal | Layar | - Ukuran layar 3,5 inci - Resolusi layar 480 x 854 piksel - Timescape UI - Menu grid horisontal |
- Prossesor Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1GHz Cortex-A9 - GPU Adreno 205 - Internal memori 4Gb dengan slot microSD - RAM 512Mb | Hardware | - Prossesor STE U8500 Dual-core 1GHz Cortex-A9 - GPU Mali-400MP - Internal memori 4Gb tanpa slot microSD - RAM 512Mb |
- Android OS 4.0.3 Ice Cream Sandwich | Sistem Operasi | - Android OS 2.3 Gingerbread |
- Wi-Fi 802.11 b/g/n - HSDPA 14,4Mbps ; HSUPA 5,76Mbps - Bluetooth v4.0 with A2DP+EDR - microUSB 2.0 | Koneksi | - Wi-Fi 802.11 b/g/n ; DLNA ; Wi-Fi hotspot - HSDPA 14,4Mbps ; HSUPA 5,76Mbps - Bluetooth v2.1 with A2DP - microUSB 2.0 |
- 5 Mega Piksel (2592 x 1944) - Autofocus, LED Flash - Fitur: Geo-tagging ; touch focus; face n smile detection; 3D Sweep panorama; image stabilization - Video 720p@30fps | Kamera dan Video | - 5 Mega Piksel (2592 x 1944) - Auto focus, LED Flash - Fitur: Simultaneous HD Video and image recording; Geo-tagging; face n smile detection - Video 720p@30fps |
- Rp. 2.900.000 | Harga | - Rp. 2.700.000 |
Kesimpulan:
Melihat dari spesifikasi yang ditawarkan dapat saya simpulkan bahwa Xperia U lebih unggul denga kinerja yang powerfull serta dengan harga yang lebih bersahabat. Sementara untuk anda yang mendambakan smartphone dengan bentuk desain yang premium anda bisa memilih HTC One V yang menggunakan bodi berbahan metal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar